歡迎來(lái)到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡(jiǎn)要描述:PTTW普通調(diào)溫電熱套采用耐高溫的玻璃纖維做絕緣材料,電熱元件為封閉型,均被包裹于絕緣層內(nèi),電熱套內(nèi)裝有保溫隔熱材料,熱的利用率高,通常可以節(jié)電35%以上。具有省電、輕便、安全、加熱均勻、、無(wú)明火、不易碰壞玻璃儀器等優(yōu)點(diǎn)。
PTTW普通調(diào)溫電熱套
通用加熱設(shè)備
PTTW普通調(diào)溫電熱套 產(chǎn)品特點(diǎn):
采用電子調(diào)溫方式,無(wú)極可調(diào)。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PTTW | |||||||||||
性能 | 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
表面溫度 | 450度 | |||||||||||
構(gòu)成 | 發(fā)熱體 | 鎳鉻合金絲 | ||||||||||
保溫棉 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | |||||||||||
加熱功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
控制器 | 工作方式 | 連續(xù) | ||||||||||
規(guī)格 | 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | ||||
包裝箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 380×380×330 | 510×510×380 | |||||
電壓 | 100~120V或200~240V | 200~240V | ||||||||||
凈重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | |||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
PTTW續(xù)可調(diào)控溫電熱套(調(diào)壓式)在DM型的基礎(chǔ)上,增加了調(diào)壓電路,通過(guò)電壓改變起到了調(diào)溫的目的,增強(qiáng)了使用性。
不調(diào)溫時(shí)、可調(diào)——固定開關(guān)在固定位置相當(dāng)于直熱式、可延長(zhǎng)其壽命。